貸地 市原市 国分寺台中央6丁目 事業用地
賃料 | 50万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 3ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR内房線 / 五井駅 【バス】7分 国分寺入口 停歩8分 |
||||
所在地 | 千葉県市原市国分寺台中央6丁目 | ||||
土地面積 | 公簿 1,686.00㎡ | 坪数/坪単価 | 510.01坪/0.10万円 | ||
最適用途 | 事業用地 | 建ぺい率/容積率 | 50%/100% |
- 更地
- 上水道
- 下水道
- 電気
- 都市ガス
- プロパンガス
- 側溝
- 角地
- 即引渡し可
- 浄化槽
- おすすめコメント
- 国分寺台中通りに接する、区画整理地内。事業用地として多目的に使える整形地!商業施設、公共施設、小中学校へも近い便利な土地です。
物件詳細情報
交通 | JR内房線 / 五井駅 【バス】7分 国分寺入口 停歩8分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 千葉県市原市国分寺台中央6丁目 | ||
物件種目 | 貸地 |
賃料 | 50万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 3ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 維持費等 | - |
保険等 | - | 権利金 | - |
坪単価 | 0.10万円 |
設備 | 上水道 下水道 都市ガス 電気 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 区画整理地内 | ||
備考 | 保証金等、諸条件相談。 用途地域:第1種低層住居専用地域 及び 第1種住居地域(北西道路側) |
土地面積 | 公簿 1,686.00㎡ | 坪数 | 510.01坪 |
---|---|---|---|
私道負担面積 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 最適用途 | 事業用地 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
地勢 | - | 接道状況 | 北西18.0m 公道 北東12.0m 公道 |
地目 | 宅地 | セットバック | - |
契約期間 | 3年 | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 相談 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6954352445 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/07/03 | 次回更新予定日 | 2022/07/17 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
京葉土地建物販売(株)
- 交通:
- JR内房線/八幡宿
【バス】5分 山下坂下 - 住所:
- 千葉県市原市山木1179番地3-2
- TEL:
- 0436-63-2911
- FAX:
- 0436-63-2912
- 所属団体:
(一社)千葉県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 千葉県知事免許(3)第15559号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。